번호 | 제목 | 기간 | 상태 | 결과 |
---|---|---|---|---|
65 | 수영구도서관 이용자 만족도 및 인식 조사 설문지 | 2024.11.26 ~ 2024.12.17 | 완료 | 비공개 |
64 | 망미도서관 이용자 만족도 및 인식 조사 설문지 | 2024.11.26 ~ 2024.12.17 | 완료 | 비공개 |
63 | 수영구어린이도서관 이용자 만족도 및 인식 조사 설문지 | 2024.11.26 ~ 2024.12.17 | 완료 | 비공개 |
62 | 수영구어린이도서관 정기간행물 선호도 설문조사 | 2024.11.01 ~ 2024.11.30 | 완료 | 비공개 |
61 | 망미도서관 정기간행물 선호도 설문조사 | 2024.11.01 ~ 2024.11.30 | 완료 | 비공개 |
60 | 수영구도서관 정기간행물 선호도 설문조사 | 2024.11.01 ~ 2024.11.30 | 완료 | 비공개 |
59 | 수영구어린이도서관 이용자 만족도 및 인식 조사 설문지 | 2023.12.01 ~ 2023.12.21 | 완료 | 비공개 |
58 | 망미도서관 이용자 만족도 및 인식 조사 설문지 | 2023.12.01 ~ 2023.12.21 | 완료 | 비공개 |
57 | 수영구도서관 이용자 만족도 및 인식 조사 설문지 | 2023.12.01 ~ 2023.12.21 | 완료 | 비공개 |
56 | [어린이] 2023년 하반기 독서문화강좌 설문지(성인) | 2023.11.24 ~ 2023.11.30 | 완료 | 비공개 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 평생교육과
- 연락처 : 051-610-3972
- 최종수정일 : 2021-12-01