번호 | 제목 | 기간 | 상태 | 결과 |
---|---|---|---|---|
25 | 수영구어린이도서관 정기간행물 선호도 설문조사 | 2021.11.10 ~ 2021.12.10 | 완료 | 비공개 |
24 | 수영구 망미도서관 정기간행물 선호도 설문조사 | 2021.11.10 ~ 2021.12.09 | 완료 | 비공개 |
23 | 수영구도서관 정기간행물 선호도 설문조사 | 2021.11.09 ~ 2021.12.09 | 완료 | 비공개 |
22 | 2021년 수영구도서관 하반기 교양강좌 설문조사(성인) | 2021.10.26 ~ 2021.11.30 | 완료 | 비공개 |
21 | 2021년 수영구도서관 하반기 교양강좌 설문조사 (어린이) | 2021.10.26 ~ 2021.11.30 | 완료 | 비공개 |
20 | [망미] 제4차 토요특강 [토요미술공작소] 설문조사 | 2021.10.21 ~ 2021.11.03 | 완료 | 비공개 |
19 | 부산광역시 수영구 U-도서관 이용 만족도 조사 | 2021.09.01 ~ 2021.09.30 | 완료 | 비공개 |
18 | 어린이 여름방학 문화강좌 설문조사 | 2021.08.16 ~ 2021.09.03 | 완료 | 비공개 |
17 | 제3차 토요특강 [NIE와 떠나는 세계지리여행] 설문조사 | 2021.08.11 ~ 2021.08.28 | 완료 | 비공개 |
16 | 수영구도서관 어린이 여름방학 문화강좌 | 2021.08.06 ~ 2021.09.10 | 완료 | 비공개 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 평생교육과
- 연락처 : 051-610-3972
- 최종수정일 : 2021-12-01